CZCIONKA:
KONTRAST:
PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW LICEALIADA 2026/2027
GRUPA I
| Szkoła | ZS 2 | LO 4 | LO11 | LO13 | SAL II | CKS II | PKT | M-e |
| ZS 2 | X | 0:5 | 2:1 | 1:0 | 1:7 | 0:7 | 6 | IV |
| LO 4 | 5:0 | X | 4:2 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 12 | I |
| LO 11 | 1:2 | 2:4 | X | 0:3v | 1:4 | 0:7 | 0 | VI |
| LO 13 | 0:1 | 1:3 | 3:0v | X | 0:0 | 1:1 | 5 | V |
| SAL II | 7:1 | 1:0 | 4:1 | 0:0 | X | 0:2 | 10 | III |
| CKS II | 7:0 | 0:1 | 7:0 | 1:1 | 2:0 | X | 10 | II |
O drugim miejscu zadecydowało bezpośrednie spotkanie między zainteresowanymi.
GRUPA II
| Szkoła | LO 14 | ZSB | SAL I | LO 5 | LO 6 | PKT | M-e |
| LO 14 | X | 13:2 | 10:0 | 6:1 | 15:1 | 12 | I |
| ZSB | 2:13 | X | 0:3v | 3:4 | 0:3v | 0 | V |
| SAL I | 0:14 | 3:0v | X | 0:7 | 0:4 | 3 | IV |
| LO 5 | 1:6 | 4:3 | 7:0 | X | 2:2 | 7 | II (+3) |
| LO 6 | 1:15 | 3:0v | 4:0 | 2:2 | X | 7 | III (- 7) |
O drugim miejscu zadecydował lepsza różnica bramek w całym turnieju.
GRUPA III
| Szkoła | ZSEE | ZS 6 | TTC | ZS 8 | LO 16 | ZS 4 | PKT | M-e |
| ZSEE | X | 7:2 | 0:2 | 6:0 | 1:4 | 4:1 | 9 | III |
| ZS 6 | 2:7 | X | 0:13 | 0:6 | 0:6 | 1:6 | 0 | VI |
| TTC | 2:0 | 13:0 | X | 4:2 | 1:1 | 8:0 | 13 | I (+25) |
| ZS 8 | 0:6 | 6:0 | 2:4 | X | 0:5 | 4:3 | 6 | IV |
| LO 16 | 4:1 | 6:0 | 1:1 | 5:0 | X | 6:0 | 13 | II (+20) |
| ZS 4 | 1:4 | 6:1 | 0:8 | 3:4 | 0:6 | X | 3 | V |
O pierwszym miejscu zadecydował lepsza różnica bramek w całym turnieju.
GRUPA IV
| Szkoła | CKS I | TE | LO 9 | LO 3 | LO 2 | LO 18 | PKT | M-e |
| CKS I | X | 2:1 | 8:0 | 0:1 | 1:0 | 3:2 | 12 | II |
| TE | 1:2 | X | 5:1 | 2:3 | 0:1 | 2:3 | 3 | V |
| LO 9 | 0:8 | 1:5 | X | 0:3 | 2:0 | 0:5 | 3 | VI |
| LO 3 | 1:0 | 3:2 | 3:0 | X | 1:3 | 3:1 | 12 | I |
| LO 2 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 3:1 | X | 1:0 | 9 | III |
| LO 18 | 2:3 | 3:2 | 5:0 | 1:3 | 0:1 | X | 6 | IV |
O pierwszym miejscu zadecydowało bezpośrednie spotkanie między zainteresowanymi.
PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW PÓŁFINAŁY LICEALIADA 2026/2027
GRUPA: A
| Szkoła | LO IV | LO V | TTC | CKS I | PKT | M-e |
| LO IV | X | |||||
| LO V | X | |||||
| TTC | X | |||||
| CKS I | X |
GRUPA: B
| Szkoła | LO III | LO XIV | LO XVI | CKS II | PKT | M-e |
| LO III | X | |||||
| LO XIV | X | |||||
| LO XVI | X | |||||
| CKS II | X |
PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW LICEALIADA 2026/2027
GRUPA: I
| Szkoła | LO II | LO V | LO XII | LO XIV | LO XVIII | ZS 8 | TE | CKS | PKT | M-e |
| LO II | X | |||||||||
| LO V | X | |||||||||
| LO XII | X | |||||||||
| LO XIV | X | |||||||||
| LO XVIII | X | |||||||||
| ZS 8 | X | |||||||||
| TE | X | |||||||||
| CKS | X |
GRUPA: II
| Szkoła | LO IV | LO IX | LO XIII | LO XVI | ZS 2 | ZS 6 | ZSEE | PKT | M-e |
| LO IV | X | ||||||||
| LO IX | X | ||||||||
| LO XIII | X | ||||||||
| LO XVI | X | ||||||||
| ZS 2 | X | ||||||||
| ZS 6 | X | ||||||||
| ZSEE | X |
KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW LICEALIADA 2026/2027
GRUPA: I
| Szkoła | LO I | LO II | LO V | LO VI | LO IX | LO XIII | LO XVI | ZS 8 | PKT | M-e |
| LO I | X | |||||||||
| LO II | X | |||||||||
| LO V | X | |||||||||
| LO VI | X | |||||||||
| LO IX | X | |||||||||
| LO XIII | X | |||||||||
| LO XVI | X | |||||||||
| ZS 8 | X |
GRUPA : II
| Szkoła | LO IV | LO XI | LO XIV | LO XVIII | ZSEE | TTC | ZS 6 | TŁMiC | PKT | M-e |
| LO IV | X | |||||||||
| LO XI | X | |||||||||
| LO XIV | X | |||||||||
| LO XIII | X | |||||||||
| ZSEE | X | |||||||||
| TTC | X | |||||||||
| ZS 6 | X | |||||||||
| TŁMiC | X |
PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT LICEALIADA 2026/27
GRUPA A
| Szkoła | 9LO | 16LO | 18LO | CKS | Pkt. | Miej. |
| 9LO | X | 4:1 | 6:0 | 1:2 | 6 | II |
| 16LO | 1:4 | X | 3:1 | 1:4 | 3 | III |
| 18LO | 0:6 | 1:3 | X | 0:7 | 0 | IV |
| CKS | 2:1 | 4:1 | 7:0 | X | 9 | I |
GRUPA B
| Szkoła | 2LO | 5LO | 14LO | TEB | Pkt. | Miej. |
| 2LO | X | X | X | X | X | X |
| 5LO | X | X | 9:0 | 11:1 | 6 | I |
| 14LO | X | 0:9 | X | 11:1 | 3 | II |
| TEB | X | 0:11 | 1:11 | X | 0 | III |
II LO nie zgłosiło się w dniu rozgrywek
PÓŁFINAŁY: CKS- 14 LO 5:0 9 LO- 5 LO 0:5
MECZ O III MIEJSCE: 14 LO - 9 LO 6:0
FINAŁ: 5 LO - CKS 1:0
PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT LICEALIADA 2026/27
GRUPA A
| 4LO | 6LO | 11LO | 16LO | 18LO1 | ZS2 | TEB | Pkt. | Miej. | |
| 4LO | X | ||||||||
| 6LO | X | ||||||||
| 11LO | X | ||||||||
| 16LO | X | ||||||||
| 18LO1 | X | ||||||||
| ZS2 | X | ||||||||
| TEB | X |
GRUPA B
| 2LO | 5LO | 9LO | 14LO | 18LO2 | ZS6 | ZS8 | KLO | Pkt. | Miej. | |
| 2LO | X | |||||||||
| 5LO | X | |||||||||
| 9LO | X | 3:0 | ||||||||
| 14LO | X | |||||||||
| 18LO2 | X | 3:0 | ||||||||
| ZS6 | X | |||||||||
| ZS8 | 0:3 | X | ||||||||
| KLO | 0:3 | X |
KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT LICEALIADA 2026/27
| 2LO | 4LO | 5LO | 9LO | 14LO | 16LO | Pkt. | Miej. | |
| 2LO | X | |||||||
| 4LO | X | |||||||
| 5LO | X | |||||||
| 9LO | X | |||||||
| 14LO | X | |||||||
| 16LO | X |