CZCIONKA:
KONTRAST:
PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW KLAS 7-8 IMS 2026/27
GRUPA: I
| Szkoła | SP 53 | SP 69 | SP 74 | SP 61 | SP 18 | SP 35 | PKT | M-e |
| SP 53 | X | 9:0 | 6:1 | 6:0 | 10:2 | 0:2 | 12 | II |
| SP 69 | 0:9 | X | 1:1 | 1:2 | 1:5 | 0:5 | 1 | |
| SP 74 | 1:6 | 1:1 | X | 2:0 | 3:4 | |||
| SP 61 | 0:6 | 2:1 | 0:2 | X | 2:2 | 1:8 | 4 | |
| SP 18 | 2:10 | 5:1 | 2:2 | X | 0:3v | |||
| SP 35 | 2:0 | 5:0 | 4:3 | 8:1 | 3:0v | X | 15 | I |
GRUPA: II
| Szkoła | SP 14 | SP 48 II | SP 11 I | PKSP | SP 55 | PKT | M-e |
| SP 14 | X | 7:0 | 1:1 | 4:1 | 6:1 | 10 | I |
| SP 48 II | 0:7 | X | 2:2 | 2:3 | 6:0 | 4 | III |
| SP 11 I | 1:1 | 2:2 | X | 0:1 | 2:4 | 2 | V |
| PKSP | 1:4 | 3:2 | 1:0 | X | 1:1 | 7 | II |
| SP 55 | 1:6 | 0:6 | 4:2 | 1:1 | X | 4 | IV |
GRUPA: III
| Szkoła | SP 7 | SP 68 | SAL I | SP 11 II | SP 59 I | PKT | M-e |
| SP 7 | X | 7:1 | 2:0 | 10:0 | 7:0 | 12 | I |
| SP 68 | 1:7 | X | 3:0v | 7:0 | 2:3 | 6 | III |
| SAL I | 0:2 | 0:3v | X | 12:2 | 0:3v | 3 | IV |
| SP 11 II | 0:10 | 0:7 | 2:12 | X | 1:5 | 0 | V |
| SP 59 I | 0:7 | 3:2 | 3:0v | 5:1 | X | 9 | II |
GRUPA: IV
| Szkoła | SP 39 | SP 65 | SP 59 II | SP 28 | SP 71 | KSP | PKT | M-e |
| SP 39 | X | 0:3v | 1:5 | 0:3v | 0:3v | 2:3 | 0 | VI |
| SP 65 | 3:0v | X | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 3:0v | 13 | II (+8) |
| SP 59 II | 5:1 | 2:2 | X | 6:0 | 5:3 | 1:0 | 13 | I (+13) |
| SP 28 | 3:0v | 1:2 | 0:6 | X | 1:4 | 3:0v | 6 | III (-3) 9 |
| SP 71 | 3:0v | 1:2 | 3:5 | 4:1 | X | 1:4 | 6 | III (0) |
| KSP | 3:2 | 0:3v | 0:1 | 0:3v | 4:1 | X | 6 | V (-3) 7 |
GRUPA: V
| Szkoła | SP 51 | SP 48 I | CKS | SP 16 | SAL II | PKT | M-e |
| SP 51 | X | 6:0 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 12 | I |
| SP 48 I | 0:6 | X | 1:6 | 0:9 | 0:4 | 0 | V |
| CKS | 0:3 | 6:1 | X | 3:3 | 2:1 | 7 | III |
| SP 16 | 3:0 | 9:0 | 3:3 | X | 2:0 | 10 | II |
| SAL II | 0:1 | 4:0 | 1:2 | 0:2 | X | 3 | IV |
GRUPA: VI
| Szkoła | SP 8 | SP 63 | SP 22 | SP 2 | SP 42 | PKT | M-e |
| SP 8 | X | 2:1 | 0:3v | 1:1 | 2:3 | 4 | IV |
| SP 63 | 1:2 | X | 3:12 | 2:6 | 0:12 | 0 | V |
| SP 22 | 3:0v | 12:3 | X | 3:4 | 4:1 | 9 | II |
| SP 2 | 1:1 | 6:2 | 4:3 | X | 3:1 | 10 | I |
| SP 42 | 3:2 | 12:0 | 1:4 | 1:3 | X | 6 | III |
PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW PÓŁFINAŁY KLAS 7-8 IMS 2026/27
GRUPA: A
| Szkoła | SP 7 | SP 22 | SP 35 | SP 51 | SP 65 | PKSP | PKT | M-e |
| SP 7 | X | |||||||
| SP 22 | X | |||||||
| SP 35 | X | |||||||
| SP 51 | X | |||||||
| SP 65 | X | |||||||
| PKSP | X |
GRUPA: B
| Szkoła | SP 2 | SP 14 | SP 16 | SP 53 | SP 59 I | SP 59 II | PKT | M-e |
| SP 2 | X | |||||||
| SP 14 | X | |||||||
| SP 16 | X | |||||||
| SP 53 | X | |||||||
| SP 59 I | X | |||||||
| SP 59 II | X |
PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT KLAS 7-8 IMS 2026/27
GRUPA: A
| Szkoła | SP 65 | SP 54 | KSP | PKT | M-e |
| SP 65 | X | 7:0 | 2:10 | 3 | II |
| SP 54 | 0:7 | X | 0:4 | 0 | III |
| KSP | 10:2 | 4:0 | X | 6 | I |
GRUPA: B
| Szkoła | SP 14 | SP 7 | SP 48 | PKT | M-e |
| SP 14 | X | ||||
| SP 7 | X | ||||
| SP 48 | X |