CZCIONKA:
KONTRAST:
PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW SP IGRZYSKA DZIECI KLASY V- VI - 2026/27
GRUPA I
| SP2 | SP14I | SP14II | SP42 | PKPS | Pkt. | Miej. | |
| SP2 | X | 1:10 | 3:1 | 1:3 | 3:3 | 4(8-17) | III |
| SP14I | 10:1 | X | 5:0 | 7:1 | 11:0 | 12 | I |
| SP14II | 1:3 | 0:5 | X | 1:6 | 5:1 | 3 | V |
| SP42 | 3:1 | 1:7 | 6:1 | X | 2:3 | 6 | II |
| PKSP | 3:3 | 0:11 | 1:5 | 3:2 | X | 4(7-21) | IV |
GRUPA II
| SP8 | SP53 | SP55 | SP69 | Sal.II | Głę. | Pkt. | Miej. | |
| SP8 | X | 1:3 | 1:2 | 3:0 | 0:3v | X | 3 | IV |
| SP53 | 3:1 | X | 2:3 | 6:2 | 1:3 | X | 6 | III |
| SP55 | 2:1 | 3:2 | X | 5:1 | 2:4 | X | 9 | II |
| SP69 | 0:3 | 2:6 | 1:5 | X | 1:9 | X | 0 | V |
| Sal.II | 3:0v | 3:1 | 4:2 | 9:1 | X | X | 12 | I |
| Głę. | X | X | X | X | X | X | X | X |
SP Głęb zrezygnowało z rozgrywek
GRUPA III
| SP7 | SP11II | SP51II | SP63 | Sal I | Pkt. | Miej. | |
| SP7 | X | 12:0 | 3:0 | 4:0 | 4:1 | 12 | I |
| SP11II | 0:12 | X | 0:12 | 2:2 | 2:4 | 1(4-30) | V |
| SP51II | 0:3 | 12:0 | X | 9:0 | 2:0 | 9 | II |
| SP63 | 0:4 | 2:2 | 0:9 | X | 1:4 | 1(3-19) | IV |
| Sal I | 1:4 | 4:2 | 0:2 | 4:1 | X | 6 | III |
GRUPA IV
| SP22 | SP28 | SP51I | SP65 | SP71 | SP74 | Pkt. | Miej. | |
| SP22 | X | 0:3v | 0:3v | 0:1 | 3:1 | 0:3v | 3(3-4) | V |
| SP28 | 3:0v | X | 1:2 | 1:3 | 0:1 | 0:3 | 3(3-1) | IV |
| SP51I | 3:0v | 2:1 | X | 2:0 | 6:0 | 5:2 | 15 | I |
| SP65 | 1:0 | 3:1 | 0:2 | X | 2:0 | 1:1 | 10(7-4) | III |
| SP71 | 1:3 | 1:0 | 0:6 | 0:2 | X | 2:3 | 3(2-3) | VI |
| SP74 | 3:0v | 3:0 | 2:5 | 1:1 | 3:2 | X | 10(12-8) | II |
GRUPA V
| SP11I | SP20 | SP48I | SP48II | SP68 | CKSII | Pkt. | Miej. | |
| SP11I | X | 10:0 | 1:1 | 7:0 | 5:0 | 3:1 | 13(26-2) | II |
| SP20 | 0:10 | X | 1:7 | 1:1 | 0:4 | 1:7 | 1(3-29) | VI |
| SP48I | 1:1 | 7:1 | X | 9:1 | 5:1 | 6:0 | 13(28-4) | I |
| SP48II | 0:7 | 1:1 | 1:9 | X | 3:6 | 1:3 | 1(6-26) | V |
| SP68 | 0:5 | 4:0 | 1:5 | 6:3 | X | 1:1 | 7(12-14) | IV |
| CKSII | 1:3 | 7:1 | 0:6 | 3:1 | 1:1 | X | 7(12-6) | III |
GRUPA VI
| SP37 | SP39 | SP59I | SP59II | CKSI | KSP | Pkt. | Miej. | |
| SP37 | X | 9:0 | 0:4 | 4:0 | 0:7 | 7:0 | 9 | III |
| SP39 | 0:9 | X | 0:3 | 0:3 | 0:13 | 3:7 | 0 | VI |
| SP59I | 4:0 | 3:0 | X | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 15 | I |
| SP59II | 0:4 | 3:0 | 0:4 | X | 0:4 | 3:1 | 6 | IV |
| CKSI | 7:0 | 13:0 | 0:2 | 4:0 | X | 5:3 | 12 | II |
| KSP | 0:7 | 7:3 | 0:2 | 1:3 | 3:5 | X | 3 | V |
PÓŁFINAŁY
GRUPA A
| SP7 | SP11I | SP14I | SP74 | CKS | Sal.II | Pkt. | Miej. | |
| SP7 | X | 2:2 | 1:4 | |||||
| SP11I | X | |||||||
| SP14I | 2:2 | X | 3:1 | 4:1 | ||||
| SP74 | 1:3 | X | 0:0 | |||||
| CKS | 4:1 | X | 1:2 | |||||
| Sal.II | 1:4 | 0:0 | 2:1 | X |
GRUPA B
| SP42 | SP48I | SP51I | SP51II | SP55 | SP59I | Pkt. | Miej. | |
| SP42 | X | |||||||
| SP48I | X | |||||||
| SP51I | X | |||||||
| SP51II | X | |||||||
| SP55 | X | |||||||
| SP59I | X |
PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT SP IGRZYSKA DZIECI KLASY V- VI - 2026/27
GRUPA I
| SP7 I | SP7II | SP11 | SP39 | SP68 | PKSP | Pkt. | Miej. | |
| SP7 I | X | 1:1 | 3:1 | 3:0v | 0:2 | 4:0 | 10 | II |
| SP7II | 1:1 | X | 1:0 | 5:0 | 0:2 | 0:6 | 6 | III |
| SP11 | 1:3 | 0:1 | X | 3:0v | 0:2 | 3:0 | 6 | IV |
| SP39 | 0:3v | 0:5 | 0:3v | X | 2:9 | 2:1 | 0 | VI |
| SP68 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9:2 | X | 0:0 | 13 | I |
| PKSP | 0:4 | 0:6 | 0:3 | 1:2 | 0:0 | X | 1 | V |
GRUPA II
| SP14I | SP14II | SP46 | SP54 | SP63 | KSP | Pkt. | Miej. | |
| SP14I | X | 8:0 | 8:0 | 1:1 | 6:0 | 1:1 | 11(24-2) | I |
| SP14II | 0:8 | X | 0:6 | 0:5 | 0:0 | 1:4 | 1(1-23) | VI |
| SP46 | 0:8 | 6:0 | X | 0:2 | 4:0 | 0:6 | 6 | IV |
| SP54 | 1:1 | 5:0 | 2:0 | X | 2:1 | 1:1 | 11(11-3) | III |
| SP63 | 0:6 | 0:0 | 0:4 | 1:2 | X | 0:5 | 1(1-17) | V |
| KSP | 1:1 | 4:1 | 6:0 | 1:1 | 5:0 | X | 11(17-3) | II |
Mała tabela 3 drużyn (KSP, 14I, 54) nie przysniosła rozstrzygnięcia.O miejscach 1-3 decydowała różnica bramek w całym turnieju.
POŁFINAŁY: SP68 - KSP SP14I -SP7 I
MECZ O III MIEJSCE:
FINAŁ: